Synthesis, Morphological, Electro— mechanical Characterization of (CaMgFeXJFel—xTi3012-5/PDMS Nanocomposite Thin Films for Energy Storage Application.
| dc.contributor.author | Tripathy, Ashis | |
| dc.contributor.author | Sharma, Priyaranjan | |
| dc.contributor.author | Sahoo, Narayan | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-20T12:41:24Z | |
| dc.date.available | 2018-07-20T12:41:24Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Synthesis, Morphological, Electro— mechanical Characterization of (CaMgFeXJFel—xTi3012-5/PDMS | en_US |
| dc.identifier.citation | Ashis Tripathy, Priyaranjan Sharma and Narayan Sahco (2018). Synthesis, Morphological, Electro— mechanical Characterization of (CaMgFeXJFel—xTi3012-5/PDMS Nanocomposite Thin Films for Energy Storage Application | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3518 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Materials Science and Engineering | en_US |
| dc.subject | Synthesis, Morphological | en_US |
| dc.title | Synthesis, Morphological, Electro— mechanical Characterization of (CaMgFeXJFel—xTi3012-5/PDMS Nanocomposite Thin Films for Energy Storage Application. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
